
Bundesliga
Relegation play-offs
Regular Season
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
24
5
5
97
37
60
77
2
22
3
9
85
52
33
69
3
19
7
8
80
47
33
64
4
17
7
10
72
37
35
58
5
16
9
9
50
44
6
57
6
15
10
9
58
46
12
55
7
14
10
10
52
49
3
52
8
13
7
14
50
45
5
46
9
13
7
14
58
60
-2
46
10
12
9
13
54
61
-7
45
11
10
12
12
45
49
-4
42
12
12
6
16
43
54
-11
42
13
12
6
16
38
52
-14
42
14
10
8
16
39
56
-17
38
15
7
12
15
41
59
-18
33
16
9
6
19
37
71
-34
33
17
5
13
16
27
53
-26
28
18
3
9
22
28
82
-54
18
Bayern Munich
|
Borussia Dortmund
|
Bayer Leverkusen
|
RB Leipzig
|
Union Berlin
|
SC Freiburg
|
FC Koln
|
FSV Mainz 05
|
1899 Hoffenheim
|
Borussia Monchengladbach
|
Eintracht Frankfurt
|
VfL Wolfsburg
|
VfL BOCHUM
|
FC Augsburg
|
VfB Stuttgart
|
Hertha Berlin
|
Arminia Bielefeld
|
SpVgg Greuther Furth
|
||
1 | Bayern Munich | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 7–0 | 1–0 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | |
2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 2–5 | 1–4 | 4–2 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 6–0 | 5–2 | 6–1 | 3–4 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1–5 | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 5–1 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 7–1 | |
4 | RB Leipzig | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 0–2 | 4–1 | |
5 | Union Berlin | 2–5 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |
6 | SC Freiburg | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | |
7 | FC Koln | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | |
8 | FSV Mainz 05 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 1–1 | 2–3 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
10 | Borussia Monchengladbach | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–6 | 1–3 | 1–1 | 5–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | |
12 | VfL Wolfsburg | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 5–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | |
13 | VfL BOCHUM | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | |
14 | FC Augsburg | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
15 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | |
16 | Hertha Berlin | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 1–6 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
17 | Arminia Bielefeld | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | |
18 | SpVgg Greuther Furth | 1–3 | 1–3 | 1–4 | 1–6 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–6 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34