Le ultime notizie sul trasferimento di Emerson Palmieri
Secondo quanto riportato, la Lazio sta seguendo con interesse il difensore del West Ham, Emerson Palmieri. Il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, sembra essere interessato a ingaggiarlo quest’estate.
Emerson è stato un titolare fisso nel West Ham nelle ultime tre stagioni, ma il suo contratto è in scadenza tra 12 mesi. Il club inglese ha tuttavia l’opzione di estenderlo di un altro anno. Il difensore brasiliano compie 31 anni ad agosto e in passato ha giocato per la Roma tra il 2015 e il 2018.
Chi è Emerson Palmieri?
Emerson ha rappresentato la Roma tra il 2015 e il 2018, collezionando 47 presenze e segnando 2 gol. Questa possibile operazione potrebbe non essere vista di buon occhio dai tifosi della Lazio, ma il giocatore brasiliano sarebbe un’aggiunta solida alla rosa di Sarri.
Emerson, l’unico giocatore ad aver vinto UCL, UEL e UECL
Emerson Palmieri ha avuto molto successo nella sua carriera. Ad oggi, è l’unico giocatore ad aver vinto la Champions League, l’Europa League e la Conference League. La Conference League l’ha vinta con il West Ham nel 2023, battendo la Fiorentina 2-1 a Praga.
Emerson ha anche vinto l’Europa League con il Chelsea nel 2019, quando i Blues hanno sconfitto l’Arsenal 4-1 a Baku. Ha inoltre vinto la Champions League con il Chelsea nel 2021, sebbene non abbia giocato nella finale vinta 1-0 contro il Manchester City.
Quali giocatori hanno rappresentato sia la Lazio che la Roma?
Se Emerson dovesse trasferirsi alla Lazio, diventerebbe membro di un gruppo esclusivo di giocatori che hanno rappresentato sia la Lazio che la Roma. Sono 18 i giocatori che possono vantare questa esperienza. Tra i più noti ci sono Pedro, Angelo Peruzzi, Sinisa Mihajlovic e Aleksandar Kolarov.
Di seguito la lista completa dei giocatori che hanno rappresentato sia la Lazio che la Roma:
Giocatore | Stagioni nella Roma | Presenze nella Roma | Minuti nella Roma | Gol nella Roma | Assist nella Roma | Stagioni nella Lazio | Presenze nella Lazio | Minuti nella Lazio | Gol nella Lazio | Assist nella Lazio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Colonnese | 1994 | 5 | 240 | 0 | – | 2000-2002 | 20 | 1247 | 0 | 0 |
Luigi Di Biagio | 1995-1998 | 131 | 9980 | 17 | 3 | 1988 | 1 | 7 | 0 | – |
Fabrizio Di Mauro | 1988-1991 | 105 | 8845 | 5 | – | 1993 | 25 | 1746 | 2 | – |
Diego Fuser | 2001-2002 | 20 | 573 | 2 | 0 | 1992-1997 | 214 | 18491 | 39 | – |
Aleksandar Kolarov | 2017-2019 | 132 | 11389 | 19 | 16 | 2007-2009 | 87 | 6746 | 6 | 7 |
Camilla Labate | 2018 | 12 | 470 | 0 | 0 | 2021 | 14 | 706 | 0 | 2 |
Siniša Mihajlović | 1992-1993 | 59 | 4930 | 2 | – | 1998-2003 | 155 | 12924 | 27 | 31 |
Roberto Muzzi | 1989-1994 | 66 | 2586 | 8 | – | 2003-2005 | 49 | 2169 | 7 | 4 |
Pedro | 2020 | 40 | 2414 | 6 | 5 | 2021-2024 | 176 | 8278 | 34 | 15 |
Luca Pellegrini | 2016-2018 | 6 | 188 | 0 | 1 | 2022-2024 | 64 | 2933 | 1 | 5 |
Angelo Peruzzi | 1988-1990 | 17 | 1530 | 0 | – | 2000-2006 | 217 | 18515 | 0 | 0 |
Martina Piemonte | 2018 | 17 | 1028 | 3 | – | 2024 | 23 | 1833 | 17 | 3 |
Alessio Romagnoli | 2012-2014 | 13 | 804 | 1 | – | 2022-2024 | 124 | 10398 | 7 | 2 |
Moustapha Seck | 2016 | 1 | 90 | 0 | – | 2015 | 0 | – | – | – |
Flaminia Simonetti | 2018 | 17 | 946 | 5 | – | 2024 | 26 | 1728 | 3 | 2 |
Sebastiano Siviglia | 2001 | 6 | 391 | 0 | – | 2004-2009 | 163 | 13859 | 10 | 1 |
Chiara Vigliucci | 2018-2021 | 3 | 154 | 0 | – | 2021 | 11 | 764 | 0 | – |
Stephanie Öhrström | 2022-2023 | 3 | 239 | 0 | – | 2021 | 19 | 1620 | 0 | – |
I dati sono stati forniti da FBREF.